OSUSZACZE POWIETRZA
Osuszacze powietrza firmy ATLAS COPCO zapewniają ochronę infrastruktury oraz procesów produkcyjnych w sposób niezawodny, ekonomiczny i energooszczędny.
- poddane obróbce powietrze zapobiega korozji rurociągów, zanieczyszczeniu produktów oraz przedwczesnemu zużyciu urządzeń pneumatycznych
- pełny zakres produktów o temperaturze rosy od +3 do -70°C zapewnia powietrze o prawidłowej jakości dla danego zastosowania
- ofertowane osuszacze powietrza są energooszczędne i przyjazne dla środowiska
Dane techniczne osuszczy FX zasilanie 230V :
TYP | Ciśnieniowy punkt rosy +5° C | Ciśnieniowy punkt rosy +3° C | Maksymalne ciśnienie | Przyłącze sprężonego powietrza | ||
Zasilanie 230 V | Wydajność na wlocie l/s | Spadek ciśnienia bar | Wydajność na wlocie l/s | Spadek ciśnienia bar | bar | |
FX 1 | 7 | 0,2 | 6 | 0,15 | 16 | ¾” |
FX 2 | 12 | 0,33 | 10 | 0,25 | 16 | ¾” |
FX 3 | 16 | 0,33 | 14 | 0,25 | 16 | ¾” |
FX 4 | 23 | 0,33 | 20 | 0,25 | 16 | ¾” |
FX 5 | 35 | 0,4 | 30 | 0,3 | 16 | ¾” |
FX 6 | 45 | 0,42 | 39 | 0,32 | 13 | 1” |
FX 7 | 58 | 0,5 | 50 | 0,38 | 13 | 1” |
FX 8 | 69 | 0,24 | 60 | 0,18 | 13 | 1 ½” |
FX 9 | 79 | 0,33 | 68 | 0,25 | 13 | 1 ½” |
FX 10 | 100 | 0,24 | 87 | 0,18 | 13 | 1 ½” |
FX 11 | 125 | 0,26 | 108 | 0,2 | 13 | 1 ½” |
FX 12 | 148 | 0,36 | 128 | 0,27 | 13 | 1 ½” |
Dane techniczne osuszczy FX zasilanie 400V :
TYP | Ciśnieniowy punkt rosy +5° C |
Ciśnieniowy punkt rosy +3° C |
Maksymalne ciśnienie | Przyłącze sprężonego powietrza | ||
400 V | Wydajność na wlocie l/s | Spadek ciśnienia bar | Wydajność na wlocie l/s | Spadek ciśnienia bar | bar | |
FX 13 | 192 | 0,33 | 167 | 0,25 | 13 | 2” |
FX 14 | 230 | 0,4 | 200 | 0,3 | 13 | 2” |
FX 15 | 288 | 0,4 | 250 | 0,3 | 13 | 2” |
FX 16 | 345 | 0,4 | 300 | 0,3 | 13 | 2” |
FX 17 | 424 | 0,28 | 400 | 0,25 | 13 | 3” |
FX 18 | 530 | 0,34 | 500 | 0,3 | 13 | 3” |
FX 19 | 618 | 0,39 | 583 | 0,35 | 13 | 3” |
FX 20 | 883 | 0,34 | 833 | 0,3 | 13 | DN 125 |
FX 21 | 1236 | 0,28 | 1166 | 0,25 | 13 | DN 125 |
KATALOK OSUSZACZY FX |